SMT人才,半导体人才,防静电人才,PCB人才——电子人才招聘网



首页 > BGA返修 > 中国IT公司排名

中国IT公司排名

发表于:2009-02-12 10:35:15   点击: 2019



1 中国移动 56.88 ↑3.27% 71 →← 452
2 瑞星 42.90 ↑0.18% 92 →← 1226
3 网络快车 35.83 ↑14.67% 104 →← 2323
4 联想 35.53 ↑17.97% 105 →← 1635
5 盛大在线 29.19 ↑2.62% 125 →← 975
6 千千静听 27.88 ↑0.74% 130 →← 2624
7 金山在线 21.13 ↑23.27% 163 ↑1 2210
8 Debian环球操作系统 18.77 ↑4.61% 175 ↓1 2104
9 第九城市 16.14 ↓3.13% 203 →← 1765
10 世纪天成 14.28 ↑24.86% 222 ↑2 1864
11 毒霸信息安全 12.08 ↑13.51% 264 ↑2 3758
12 360安全卫士 11.88 ↓19.79% 273 ↓2 3943
13 摩力游 9.35 ↑15.81% 346 ↑3 4962
14 网易互动娱乐 8.11 ↓1.96% →← ↑1
15 阿里软件 7.51 ↓22.91% 417 ↓1 7589
16 摩托罗拉中国 7.01 ↓48.94% 444 ↓5 15523
17 中国联通 6.72 ↓14.63% 458 →← 3896
18 一起玩网络科技公司 6.29 ↑4.19% 476 ↑1 4032
19 诺基亚中国 6.13 ↑0.50% 486 ↓1 5302
20 动态网站制作指南 5.93 ↑31.29% 502 ↑3 8965
21 惠普中国 4.76 ↓6.07% 602 ↑1 13127
22 赢时通科技(深圳)有限公司 4.72 ↓13.65% 607 ↓2 6061
23 腾讯 4.67 ↓13.34% 613 ↓2 9388
24 三星 4.16 ↓5.23% 672 ↑1 13689
25 首信易支付 3.72 ↓9.04% 748 ↑1 16690
26 戴尔 3.70 ↓17.97% 754 ↓2 21792
27 华为 3.62 ↓5.36% 769 ↑1 13863
28 索尼 3.59 ↑5.60% 780 ↑2 14798
29 江民科技 3.22 ↓10.14% 862 →← 11432
30 Apple中国 3.21 ↑2.30% 864 ↑1 16117
31 织梦内容管理系统 2.99 ↓24.47% 915 ↓4 14787
32 海尔 2.84 ↑9.42% 947 ↑1 20956
33 中创网赚 2.72 ↑12.26% 981 ↑1 42278
34 卡巴斯基 2.52 ↓13.64% 1047 ↓2 19527
35 北京金万维科技有限公司 2.21 ↑13.57% 1159 ↑4 27280
36 征途网络 2.04 ↑59.24% 1227 ↑19 32238
37 万能五笔 1.94 ↓4.03% 1269 ↑1 39662
38 Brothers Sutdio兄弟工作组 1.85 ↑20.74% 1313 ↑12 31086
39 华启数据 1.77 ↑77.27% 1366 ↑34 42098
40 海信 1.73 ↑41.77% 1382 ↑19 54013
41 华硕 1.70 ↑4.27% 1393 ↑2 39399
42 中兴通讯 1.57 ↓1.13% 1476 ↑3 52313
43 飞利浦 1.55 ↑54.13% 1497 ↑29 94041
44 奥美电子 1.47 ↓5.16% 1549 ↑5 33675
45 中国移动广东深圳分公司 1.45 ↓8.37% 1563 ↑1 50402
46 86VR虚拟无忌 1.42 ↑119.75% 1583 ↑43 231625
47 明基集团 1.39 ↑9.92% 1610 ↑9 42427
48 联想手机 1.37 ↓13.08% 1615 ↓1 72075
49 中国电信 1.37 ↓42.01% 1619 ↓13 37793
50 华旗资讯爱国者 1.36 ↑127.17% 1624 ↑43 72862
51 第一OA||北京百年创业技术有限公司 1.35 →← 1646 ↓51 303554
52 阿江守侯 1.30 ↓30.71% 1686 ↓12 67035
53 制造业信息化 1.28 ↓22.75% 1701 ↓11 33048
54 51Testing软件测试网 1.26 ↑7.16% 1725 ↑10 47911
55 智能陈桥 1.24 ↑7.09% 1752 ↑10 47998
56 TCL 集团 1.20 ↓0.63% 1782 ↑4 37434
57 速马餐饮管理系统 1.16 ↓20.76% 1814 ↓6 144205
58 营商电动车网 1.16 ↓51.88% 1830 ↓23 33452
59 松下 1.13 ↑40.10% 1862 ↑19 63833
60 金蝶软件 1.07 ↓18.76% 1926 ↓6 79689
61 分众传媒 1.05 ↑75.11% 1955 ↑31 161664
62 用友 1.05 ↓11.32% 1966 ↓1 65523
63 Anfy Team 1.05 ↑42.77% 1965 ↑18 83555
64 成都易我数据恢复中心 1.04 ↑94.33% 1970 ↑34 325192
65 豪杰公司 1.03 ↓16.96% 1991 ↓8 81764
66 上海网域网络科技有限公司 1.01 ↑157.81% 2029 ↑46 105791
67 长虹集团 0.99 ↓14.42% 2054 ↓1 144704
68 九橙通讯网 0.95 ↑3.03% 2087 ↑6 99623
69 神舟电脑 0.95 ↑5.50% 2093 ↑7 48746
70 亿邮新智信息技术有限公司 0.93 ↑177.30% 2128 ↑49 645110
71 夏新电子 0.88 ↓23.13% 2180 ↓4 77350
72 DBA notes 0.87 ↑54.94% 2203 ↑23 114446
73 厦华集团 0.87 ↑71.56% 2212 ↑27 89427
74 西门子 0.86 ↓45.01% 2230 ↓26 66806
75 宏碁集团 0.86 ↓26.77% 2229 ↓12 56629
76 福建信息产业集团有限公司 0.85 ↑32.37% 2233 ↑14 74789
77 中国指南 0.84 ↓47.42% 2246 ↓33 66597
78 深圳风行网络 0.83 →← 2291 ↓78 1600279
79 创维集团 0.80 ↑133.83% 2347 ↑36 177528
80 tolib.com统录网网络书签 0.80 ↑20.31% 2342 ↑6 96357
81 网络爸爸反黄软件 0.78 ↑0.82% 2385 ↓2 194377
82 测试时代 0.77 ↓37.42% 2412 ↓24 250352
83 诚创科技 0.76 ↓29.08% 2414 ↓12 177235
84 东芝 0.74 ↓32.32% 2461 ↓14 60989
85 千橡互动 0.72 ↑8.44% 2494 ↑2 157437
86 宁波盈科网络科技服务有限公司 0.62 ↓57.03% 2721 ↓34 343265
87 阿拉丁信息科技 0.62 ↓54.53% 2736 ↓34 85093
88 电脑专家网 0.62 →← 2708 ↓88 1631254
89 索爱 0.60 ↑13.05% 2771 ↑10 134944
90 创思科技网络服务 0.58 ↑18.33% 2806 ↑12 224148
91 博研 0.58 ↑72.11% 2808 ↑29 444475
92 LG 0.57 ↓21.21% 2835 ↓9 185523
93 北京七度空间网络技术开发中心 0.53 ↑90.32% 2913 ↑36 241661
94 服务中国 0.53 ↑55.18% 2934 ↑23 173735
95 FreeLAMP 0.53 →← 2935 ↓95 272553
96 聚力传媒 0.53 ↑168.54% 2942 ↑38 209398
97 易做网 0.51 →← 2997 ↓97 2159400
98 福州刷新网络技术服务有限公司 0.51 ↓54.53% 3033 ↓30 321476
99 方正电子 0.49 ↑74.92% 3096 ↑32 209626
100 康佳 0.49 ↓32.94% 3079 ↓18 82883
101 长城宽带网络服务有限公司北京分公司 0.47 ↓29.77% 3098 ↓16 99448
102 清华同方 0.46 ↓57.90% 3131 ↓33 180350
103 TurboCRM 0.46 ↓25.83% 3138 ↓12 454324
104 中国铁通在线 0.44 ↓1.34% 3194 ↑1 211012
105 神州数码 0.44 ↓1.36% 3211 ↓1 155959
106 java编程资料站 0.44 →← 3160 ↓106 288770
107 奇兵软 0.43 ↑8.66% 3221 ↑7 226331
108 熊猫集团 0.38 ↓33.45% 3413 ↓14 190635
109 京东方集团 0.37 ↓12.67% 3427 ↓1 387447
110 方正集团 0.37 ↓77.82% 3466 ↓69 117604
111 金蝶数码 0.37 ↓59.00% 3479 ↓36 103685
112 动易网络科技 0.35 ↓52.34% 3589 ↓32 168156
113 般若网络科技有限公司 0.35 ↑26.02% 3597 ↑17 316282
114 web快速构件开发平台 0.31 ↓25.14% 3630 ↓3 706100
115 上海笔记本电脑维修中心 0.31 →← 3633 ↓115 2329817
116 赛尔网络 0.31 ↓51.58% 3627 ↓28 286004
117 YouIcom网 0.30 →← 3750 ↓117 1590027
118 深圳市动科数码科技有限公司 0.30 ↓2.67% 3751 ↑4 486677
119 南京顺康数码科技有限公司 0.30 ↓2.67% 3693 ↑4 435534
120 IBM 0.26 ↓23.32% 3974 ↓4 717367
121 深圳市宏电技术开发有限公司 0.26 ↓41.45% 3935 ↓15 971900
122 深圳宣扬设计 0.26 →← 3906 ↓122 370247
123 纪元[MX]视觉 0.26 ↓21.84% 3943 ↓5 513887
124 金蝶中间件 0.26 →← 3869 ↓124 1926708
125 单词黑客 0.26 ↓33.05% 3859 ↓12 342258
126 思科中国 0.26 →← 3846 ↓126 1175552
127 乐土网络 0.19 →← 4159 ↓127 228373
128 北京首信网创网络信息服务有限责任公司 0.19 →← 4222 ↓128 584535
129 大唐集团 0.19 →← 4223 ↓129 972061
130 中国网通 0.19 ↓57.10% 4204 ↓27 368178
131 餐饮软件网 0.19 ↓53.67% 4056 ↓

0 投票

发表评论
称呼: 主页:


SMT专家网 SMT商贸网 SMT专家论坛 电子导航网
半导体信息网 PCB专家网 SMT视频分享平台 同志科技点胶机事业部